專業的廣州深華提供的C200多參數水質分析儀是一種水質分析儀器, 可根據用戶需求的不同提供35種水質成份分析試劑,精度高,體積小, 廣泛應用于環境水質監測系統及電力、石油、化工、制藥、衛生等行業 和高校科研機構。
產品特點:
1、可見比色法:操作簡單,測量快速。只需在進行零點校正后加入配套試劑,然后讀數就可完成測量。
2、獨立包裝試劑:使用方便,價格合理。
3、電池壽命長:具有自動關機和低電指示。
4、體積小:重量僅300克,適于野外及實驗室使用。
代碼 監測項目 測量范圍 分辯率 選購試劑
P1 鋁 0.00-1.00mg/L 0.01mg/L HI 93712-01
P2 中濃度氨氮 0.00-9.99mg/L 0.01mg/L HI 93715-01
P3 低濃度氨氮 0.00-3.00mg/L 0.01mg/L HI 93700-01
P4 溴 0.00-8.00mg/L 0.01mg/L HI 93716-01
P5 低濃度余氯 0.00-2.50mg/L 0.01mg/L HI 93701-01
P6 低濃度總氯 0.00-3.50mg/L 0.01mg/L HI 93711-01
P7 二氧化氯 0.00-2.00mg/L 0.01mg/L HI 93738-01
P8 高濃度六價鉻 0-1000μg/L 1 μg/L HI 93723-01
P9 低濃度六價鉻 0-300μg/L 1 μg/L HI 93749-01
P10 色度 0-500 PCU 1 PCU ___
P11 高濃度銅 0.00-5.00mg/L 0.01mg/L HI 93702-01
P12 低濃度銅 0-990μg/L 1μg/L HI 93747-01
P13 氰化物 0.000-0.200mg/L 0.001mg/L HI 93714-01
P14 氰尿酸 0-80mg/L 1mg/L HI 93722-01
P15 低濃度氟化物 0.00-2.00mg/L 0.01mg/L HI 93729-01
P16 鎂硬度(MgCO3) 0.00-2.00mg/L 0.01mg/L HI 93719-01
P17 聯氨 0-400μg/L 1μg/L HI 93704-01
P18 碘 0.0-12.5mg/L 0.1mg/L HI 93718-01
P19 高濃度鐵 0.00-5.00mg/L 0.01mg/L HI 93721-01
P20 低濃度鐵 0-400μg/L 1μg/L HI 93746-01
P21 高濃度錳 0.0-20.0mg/L 0.1mg/L HI 93709-01
P22 低濃度錳 0-300μg/L 1μg/L HI 93748-01
P23 鉬 0.0-40.0mg/L 0.1mg/L HI 93730-01
P24 高濃度鎳 0.00-7.00mg/L 0.01g/L HI 93726-01
P25 硝酸鹽氮 0.0-30.0mg/L 0.1mg/L HI 93728-01
P26 高濃度亞硝酸鹽 0-150mg/L 1mg/L HI 93708-01
P27 低濃度亞硝酸鹽 0.00-0.35mg/L 0.01mg/L HI 93707-01
P28 溶解氧 0.0-10.0mg/L 0.1mg/L HI 93732-01
P29 酸度 6.5-8.5PH 0.1PH HI 93710-01
P30 高濃度磷酸鹽 0.0-30.0mg/L 0.1mg/L HI 93717-01
P31 低濃度磷酸鹽 0.00-2.50mg/L 0.01mg/L HI 93713-01
P32 磷 0.0-15.0mg/L 0.1mg/L HI 93706-01
P33 二氧化硅 0.00-2.00mg/L 0.01mg/L HI 93705-01
P34 銀 0.000-1.000mg/L 0.001mg/L HI 93737-01
P35 鋅 0.00-3.00mg/L 0.01mg/L HI 93731-01
專業的深華公司提供專業的產品、專業的售前、售中、售后服務,將使您的工作能夠收到事半功倍的效果。