石屏靜輝緣商貿有限公司2024年原材料采購計劃進貨單
項目 | 年需求量 | 上半年進廠價 | 下半年進廠價 | 運費 | 備注 | 注意事項 |
鯉魚 | 1000噸 | 10000元/噸 | 12000元/噸 | 送貨上門 | 鮮魚、活魚 | 現款現貨 |
鯽魚 | 400噸 | 9000元/噸 | 10000元/噸 | 送貨上門 | 鮮魚、活魚 | 現款現貨 |
羅非魚 | 600噸 | 10000元/噸 | 11000元/噸 | 送貨上門 | 鮮魚、活魚 | 現款現貨 |
青菜 | 300噸 | 400元/噸 | 300元/噸 | 送貨上門 | 新鮮蔬菜 | 已定 |
藠頭 | 10噸 | 待定 | 待定 | 送貨上門 | 新鮮蔬菜 | 現款現貨 |
韭菜花 | 20噸 | 待定 | 待定 | 送貨上門 | 新鮮蔬菜 | 現款現貨 |
小米辣 | 10噸 | 待定 | 待定 | 送貨上門 | 新鮮蔬菜 | 現款現貨 |
花豆葉 | 10噸 | 待定 | 待定 | 送貨上門 | 新鮮蔬菜 | 現款現貨 |
樹頭菜 | 10噸 | 待定 | 待定 | 送貨上門 | 新鮮蔬菜 | 現款現貨 |
竹筍 | 10噸 | 待定 | 待定 | 送貨上門 | 新鮮蔬菜 | 現款現貨 |
板藍根 | 20噸 | 待定 | 待定 | 送貨上門 | 新鮮蔬菜 | 現款現貨 |
大頭菜 | 10噸 | 待定 | 待定 | 送貨上門 | 新鮮蔬菜 | 現款現貨 |
蘿卜 | 50噸 | 待定 | 待定 | 送貨上門 | 新鮮蔬菜 | 現款現貨 |
黃豆 | 50噸 | 待定 | 待定 | 送貨上門 | 新鮮蔬菜 | 現款現貨 |
石屏靜輝緣商貿有限公司2024年原材料香辛料進貨單
項目 | 年需求量 | 上半年進廠價 | 下半年進廠價 | 運費 | 備注 | 注意事項 |
大豆油 | 600噸 | 13000元/噸 | 14000元/噸 | 送貨上門 | 優等品 | 已定 |
含碘食用鹽 | 80噸 | 待定 | 待定 | 送貨上門 | 干貨、優等品 | 已定 |
辣子面(細) | 20噸 | 8500元/噸 | 9500元/噸 | 送貨上門 | 干貨、優等品 | 已定 |
辣子面(粗) | 20噸 | 8500元/噸 | 9500元/噸 | 送貨上門 | 干貨、優等品 | 已定 |
辣子節 | 6噸 | 8500元/噸 | 9500元/噸 | 送貨上門 | 干貨、優等品 | 已定 |
白糖 | 30噸 | 待定 | 待定 | 送貨上門 | 干貨、優等品 | 已定 |
純糧食酒 | 20噸 | 21000元/噸 | 20000元/噸 | 送貨上門 | 干貨、優等品 | 已定 |
味精 | 8噸 | 待定 | 待定 | 送貨上門 | 干貨、優等品 | 已定 |
花椒(顆粒) | 6噸 | 45000元/噸 | 39000元/噸 | 送貨上門 | 干貨、優等品 | 已定 |
花椒面(細) | 4噸 | 45000元/噸 | 39000元/噸 | 送貨上門 | 干貨、優等品 | 已定 |
八角(顆粒) | 4噸 | 42000元/噸 | 45000元/噸 | 送貨上門 | 干貨、優等品 | 已定 |
八角面(細) | 4噸 | 42000元/噸 | 45000元/噸 | 送貨上門 | 干貨、優等品 | 已定 |
石屏靜輝緣商貿有限公司---采購部門---報價表
聯系電話:吉經理 151 2616 8815(微信同號,請備注人事貨物信息。)
郵箱:3054220049@qq.com 郵編:662200
聯系地址:云南省紅河州石屏縣農特產品精深加工區石屏靜輝緣商貿有限公司