招標詳細信息 返回>>
鄂爾多斯市東勝區滿世中學化學實驗室實驗設備及儀器采購項目招標公告
2024/7/11 10:29:17
鄂爾多斯市東勝區滿世中學化學實驗室實驗設備及儀器采購項目招標公告
2024年07月11日 08:54 來源:中國政府采購網 【打印】 【顯示公告概要】
項目概況
化學實驗室實驗設備及儀器采購項目招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區政府采購網獲取招標文件,并于 2024年08月06日 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:ESZCDS-G-H-240010
項目名稱:化學實驗室實驗設備及儀器采購項目
采購方式:公開招標
預算金額:1,800,000.00元
采購需求:
合同包1(化學實驗室實驗設備及儀器采購項目):
合同包預算金額:1,800,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學、實驗用桌 | 教師演示講臺 | 3(個) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-2 | 教學、實驗用桌 | 折疊學生桌 | 84(個) | 詳見采購文件 | 167,160.00 | - |
1-3 | 教學、實驗椅凳 | 實驗凳 | 168(個) | 詳見采購文件 | 33,600.00 | - |
1-4 | 教學、實驗用桌 | 準備臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 15,780.00 | - |
1-5 | 其他柜類 | 儀器柜 | 8(個) | 詳見采購文件 | 24,800.00 | - |
1-6 | 其他柜類 | 藥品柜 | 4(個) | 詳見采購文件 | 16,252.00 | - |
1-7 | 其他柜類 | 通風柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 13,775.00 | - |
1-8 | 其他柜類 | 毒品柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 20,840.00 | - |
1-9 | 其他柜類 | 防火柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
1-10 | 其他儀器儀表 | 實驗室專用水槽 | 3(個) | 詳見采購文件 | 780.00 | - |
1-11 | 其他儀器儀表 | 三聯高低位龍頭 | 3(個) | 詳見采購文件 | 1,794.00 | - |
1-12 | 其他儀器儀表 | 實驗室專用洗眼器 | 3(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-13 | 其他儀器儀表 | 落地式緊急沖淋 | 3(套) | 詳見采購文件 | 10,734.00 | - |
1-14 | 其他儀器儀表 | 萬向抽風裝置 | 84(套) | 詳見采購文件 | 13,440.00 | - |
1-15 | 其他儀器儀表 | 多功能防濺水槽柜 | 42(套) | 詳見采購文件 | 86,730.00 | - |
1-16 | 其他儀器儀表 | 升降折疊水龍頭 | 42(個) | 詳見采購文件 | 37,128.00 | - |
1-17 | 其他儀器儀表 | 教師演示電源 | 3(個) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | - |
1-18 | 其他儀器儀表 | 通風矢量控制系統 | 3(套) | 詳見采購文件 | 26,700.00 | - |
1-19 | 其他儀器儀表 | 頂裝智能控制平臺 | 3(套) | 詳見采購文件 | 36,300.00 | - |
1-20 | 其他儀器儀表 | 遠程控制系統 | 3(個) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
1-21 | 其他儀器儀表 | 溫濕度監視系統 | 3(項) | 詳見采購文件 | 5,550.00 | - |
1-22 | 其他儀器儀表 | 鋁合金萬向罩 | 3(套) | 詳見采購文件 | 7,950.00 | - |
1-23 | 其他儀器儀表 | 萬向吸風罩底座 | 3(套) | 詳見采購文件 | 1,290.00 | - |
1-24 | 其他儀器儀表 | 活動式學生端抽風裝置 | 84(套) | 詳見采購文件 | 48,720.00 | - |
1-25 | 其他儀器儀表 | 吊裝式通風系統 | 45(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-26 | 其他儀器儀表 | 室外行程通風系統 | 3(套) | 詳見采購文件 | 38,100.00 | - |
1-27 | 其他儀器儀表 | 防腐風機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 25,500.00 | - |
1-28 | 其他儀器儀表 | 風機控制線 | 3(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-29 | 其他儀器儀表 | 搖臂升降動力系統 | 42(套) | 詳見采購文件 | 94,500.00 | - |
1-30 | 其他儀器儀表 | 自動控制系統 | 42(套) | 詳見采購文件 | 104,160.00 | - |
1-31 | 其他儀器儀表 | 主體結構系統 | 42(套) | 詳見采購文件 | 70,560.00 | - |
1-32 | 其他儀器儀表 | 多功能伸縮搖臂集成功能模塊艙體 | 42(套) | 詳見采購文件 | 100,800.00 | - |
1-33 | 其他儀器儀表 | 智能搖臂升降系統 | 42(套) | 詳見采購文件 | 65,100.00 | - |
1-34 | 其他儀器儀表 | 學生電源系統 | 84(套) | 詳見采購文件 | 39,480.00 | - |
1-35 | 其他儀器儀表 | 供應端口 | 84(套) | 詳見采購文件 | 180,600.00 | - |
1-36 | 其他儀器儀表 | 故障顯示系統 | 42(套) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | - |
1-37 | 其他儀器儀表 | 廢水存儲過濾系統 | 42(套) | 詳見采購文件 | 14,700.00 | - |
1-38 | 其他儀器儀表 | 排水系統 | 3(套) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | - |
1-39 | 其他儀器儀表 | 排水系統 | 3(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-40 | 其他儀器儀表 | 電源供應線路 | 3(套) | 詳見采購文件 | 16,350.00 | - |
1-41 | 其他儀器儀表 | 智能控制系統線路 | 3(套) | 詳見采購文件 | 1,050.00 | - |
1-42 | 其他儀器儀表 | 安裝輔件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 14,700.00 | - |
1-43 | 其他儀器儀表 | 集成系統調試 | 3(套) | 詳見采購文件 | 16,200.00 | - |
1-44 | 裝修工程 | 室內裝修 土建改造 | 3(間) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
1-45 | 其他儀器儀表 | 擋水條 | 1(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-46 | 其他儀器儀表 | 實驗室專用水槽 | 1(個) | 詳見采購文件 | 578.00 | - |
1-47 | 其他儀器儀表 | 三聯高低位龍頭 | 1(個) | 詳見采購文件 | 598.00 | - |
1-48 | 其他儀器儀表 | 實驗室專用試劑架 | 1(組) | 詳見采購文件 | 2,398.00 | - |
1-49 | 其他儀器儀表 | 滴水架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 680.00 | - |
1-50 | 其他儀器儀表 | 實驗室專用洗眼器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-51 | 其他儀器儀表 | 小推車 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,320.00 | - |
1-52 | 其他儀器儀表 | PP離心風機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,993.00 | - |
1-53 | 其他儀器儀表 | 風帽 | 1(只) | 詳見采購文件 | 1,126.00 | - |
1-54 | 其他儀器儀表 | 進風口軟接頭 | 1(只) | 詳見采購文件 | 622.00 | - |
1-55 | 其他儀器儀表 | 防火閥 | 1(只) | 詳見采購文件 | 889.00 | - |
1-56 | 其他儀器儀表 | 室內行程通風管道 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,147.00 | - |
1-57 | 其他儀器儀表 | 室外行程通風管道 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,253.00 | - |
1-58 | 其他儀器儀表 | 風機電纜線、控制線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,836.00 | - |
1-59 | 其他儀器儀表 | 變頻器控制電箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-60 | 其他儀器儀表 | 耗材及附件 | 1(批) | 詳見采購文件 | 6,451.00 | - |
1-61 | 其他儀器儀表 | 通風系統安裝 | 1(批) | 詳見采購文件 | 8,316.00 | - |
1-62 | 其他儀器儀表 | 化學實驗儀器 | 1(批) | 詳見采購文件 | 50,920.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:自合同簽訂后90個日歷天
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規規定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
時間: 2024年07月11日 至 2024年07月18日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:內蒙古自治區政府采購網
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“執行交易→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫聯系人相關信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2024年08月06日 09時00分00秒 (北京時間)
地點: 內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區分中心開標一室
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:鄂爾多斯市東勝區滿世中學
地址:鄂爾多斯市東勝區
聯系方式:19904770409
2.采購代理機構信息
名稱:鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區分中心
地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區鐵西聯邦大廈8樓
聯系方式:0477-8169168
3.項目聯系方式
項目聯系人:秦茂源
電話:0477-8169168
鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區分中心
2024年07月11日