招標詳細信息 返回>>
國家重點實驗室(7層)梯度PCR儀等設備采購項目公開招標招標公告
2023/9/14 14:07:36
國家重點實驗室(7層)梯度PCR儀等設備采購項目公開招標招標公告
2023年09月14日 13:31 來源:中國政府采購網 【打印】 【顯示公告概要】
項目概況
受福建農林大學委托,福建省宏瑞招標代理有限公司對[350001]FJSHR[GK]2023028、國家重點實驗室(7層)梯度PCR儀等設備采購項目組織公開招標,現歡迎國內合格的供應商前來參加。國家重點實驗室(7層)梯度PCR儀等設備采購項目的潛在投標人應在福建省政府采購網(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費申請賬號在福建省政府采購網上公開信息系統按項目獲取采購文件,并于2023年10月08日 14時30分00秒(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:[350001]FJSHR[GK]2023028
項目名稱:國家重點實驗室(7層)梯度PCR儀等設備采購項目
采購方式:公開招標
預算金額:3,091,500.00元
采購包1(國家重點實驗室(7層)梯度PCR儀等設備):
采購包預算金額:3,091,500.00元
采購包最高限價: 3,091,500.00元
投標保證金: 30,915.00元
采購需求:(包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等)
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 梯度PCR儀 | 4(套) | 是 | 加熱方式半導體加熱制冷方式等,詳見招標文件 | 206,000.00 | 工業 |
1-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 凝膠成像系統(蛋白) | 1(套) | 是 | 用于核酸、蛋白等凝膠的紫外成像及熒光標記樣品的成像及定性、定量分析等,具體詳見招標文件 | 166,000.00 | 工業 |
1-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 凝膠成像系統(DNA) | 1(套) | 是 | 芯片分辨率≥8.3 M像素等,具體詳見招標文件 | 191,000.00 | 工業 |
1-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 超微量分光光度計 | 1(套) | 是 | 基座檢測下限:2ng/ul(dsDNA)等,具體詳見招標文件 | 144,000.00 | 工業 |
1-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 倒置顯微鏡 | 1(套) | 是 | 可用于常規細胞和組織培養觀察與成像、干細胞應用、樣本染色鑒別等,具體詳見招標文件 | 61,800.00 | 工業 |
1-6 | A02109900-其他儀器儀表 | 一體化熒光顯微成像系統 | 1(套) | 是 | 多熒光通道條件下的多種全自動低光活細胞成像應用等,具體詳見招標文件 | 772,500.00 | 工業 |
1-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 基礎電泳儀 | 2(套) | 是 | 輸出電流≥400mA等,具體詳見招標文件 | 20,600.00 | 工業 |
1-8 | A02109900-其他儀器儀表 | 通用電泳儀 | 2(套) | 是 | 輸出范圍:電壓≥500 V等,具體詳見招標文件 | 42,000.00 | 工業 |
1-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 核酸蛋白測定儀 | 1(套) | 是 | 基座檢測下限:2ng/ul(dsDNA)等,具體詳見招標文件 | 144,200.00 | 工業 |
1-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 分子雜交箱 | 1(套) | 是 | 依據核酸分子雜交技術原理設計等,具體詳見招標文件 | 42,000.00 | 工業 |
1-11 | A02109900-其他儀器儀表 | 紫外交聯儀 | 1(套) | 是 | 可預設或手動調節紫外強度和曝光時間等,具體詳見招標文件 | 31,000.00 | 工業 |
1-12 | A02109900-其他儀器儀表 | 半干轉印槽 | 4(套) | 是 | 能在15-60分鐘內完成快速、高效的轉印等,具體詳見招標文件 | 84,000.00 | 工業 |
1-13 | A02109900-其他儀器儀表 | 恒溫培養箱 | 4(套) | 是 | 有效容積:150L等,具體詳見招標文件 | 62,000.00 | 工業 |
1-14 | A02109900-其他儀器儀表 | 二氧化碳培養箱 | 2(套) | 是 | 水套式二氧化碳培養箱等,具體詳見招標文件 | 156,000.00 | 工業 |
1-15 | A02109900-其他儀器儀表 | 烘箱 | 1(套) | 是 | 溫度范圍:環境溫度加上 10 °C 至 300 °C等,具體詳見招標文件 | 17,000.00 | 工業 |
1-16 | A02109900-其他儀器儀表 | 超低溫冰箱 | 3(套) | 是 | 內部容積:不小于 420升等,具體詳見招標文件 | 216,000.00 | 工業 |
1-17 | A02109900-其他儀器儀表 | 8通道電動移液器 | 2(套) | 是 | 包括正向移液、反向移液等,具體詳見招標文件 | 31,000.00 | 工業 |
1-18 | A02109900-其他儀器儀表 | 8道可調間距電動移液器 | 2(套) | 是 | 包括正向移液等,具體詳見招標文件 | 41,200.00 | 工業 |
1-19 | A02109900-其他儀器儀表 | 移液器 | 10(套) | 是 | 0.2 - 2μL 移液器等,具體詳見招標文件 | 20,600.00 | 工業 |
1-20 | A02109900-其他儀器儀表 | 移液器 | 10(套) | 是 | 1 - 10μL 移液器等,具體詳見招標文件 | 20,600.00 | 工業 |
1-21 | A02109900-其他儀器儀表 | 移液器 | 10(套) | 是 | 2 - 20μL 移液器等,具體詳見招標文件 | 20,600.00 | 工業 |
1-22 | A02109900-其他儀器儀表 | 移液器 | 10(套) | 是 | 20 - 200μL 移液器等,具體詳見招標文件 | 20,600.00 | 工業 |
1-23 | A02109900-其他儀器儀表 | 移液器 | 10(套) | 是 | 100- 1000μL 移液器等,具體詳見招標文件 | 20,600.00 | 工業 |
1-24 | A02109900-其他儀器儀表 | 高壓滅菌鍋 | 1(套) | 是 | 容量:≥50L;內部尺寸高度≥710mm等,具體詳見招標文件 | 67,000.00 | 工業 |
1-25 | A02109900-其他儀器儀表 | 制冰機 | 1(套) | 是 | 產冰量: ≥105kg/天等,具體詳見招標文件 | 38,000.00 | 工業 |
1-26 | A02109900-其他儀器儀表 | 生物安全柜 | 2(套) | 是 | 二級生物安全柜等,具體詳見招標文件 | 123,600.00 | 工業 |
1-27 | A02109900-其他儀器儀表 | 計數器 | 1(套) | 是 | 臺式細胞計數儀等,具體詳見招標文件 | 69,000.00 | 工業 |
1-28 | A02109900-其他儀器儀表 | 真空濃縮儀 | 1(套) | 是 | 液晶顯示面板等,具體詳見招標文件 | 139,000.00 | 工業 |
1-29 | A02109900-其他儀器儀表 | 恒溫混勻儀 | 2(套) | 是 | 振幅3mm等,具體詳見招標文件 | 123,600.00 | 工業 |
本采購包不接受聯合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起90日,具體詳見招標文件
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
采購包1:無
3.本項目的特定資格要求:
采購包1:
(1)投標人所投設備若屬于醫療器械管理范疇,按照國家《醫療器械監督管理條例》,應符合以下要求:①投標人為生產企業的:從事第一類醫療器械生產的,應取得監督管理部門頒發的《第一類醫療器械生產備案憑證》;從事第二類、第三類醫療器械生產的,應取得監督管理部門頒發的《醫療器械生產許可證》或在有效期內的《醫療器械生產企業許可證》。?②供應商為經營企業的:從事第二類醫療器械經營的,應取得監督管理部門頒發的《第二類醫療器械經營備案憑證》或有效期內的《醫療器械經營企業許可證》;從事第三類醫療器械經營的,應取得監督管理部門頒發的《醫療器械經營許可證》或有效期內的《醫療器械經營企業許可證》。?③投標貨物屬于《醫療器械監督管理條例》規定的第一類醫療器械產品應提供《第一類醫療器械備案憑證》,屬于第二類、第三類醫療器械產品應提供《醫療器械注冊證》及《醫療器械產品注冊登記表》(若有)。?④若投標貨物為進口貨物的,則該貨物應取得進口《醫療器械注冊證》。所有證件必須在有效期內。。
三、采購項目需要落實的政府采購政策
進口產品:適用于本項目
節能產品:適用于本項目
環境標志產品:適用于本項目
四、獲取招標文件
時間: 2023-09-14 至 2023-09-21 ,(提供期限自本公告發布之日起不得少于5個工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節假日除外)
地點:招標文件隨同本項目招標公告一并發布;投標人應先在福建省政府采購網(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費申請賬號在福建省政府采購網上公開信息系統按項目下載招標文件(請根據項目所在地,登錄對應的(省本級/市級/區縣))福建省政府采購網上公開信息系統操作),否則投標將被拒絕。
方式:在線獲取
售價:免費
五、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2023-10-08 14:30:00(北京時間)(自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止,不得少于20日)
地點:福建省福州市鼓樓區西洪路518號恩特樓 A403開標大廳
六、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
七、其他補充事宜
無
八、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:福建農林大學
地址:福州市倉山區上下店路15號
聯系方式:0591-86395943
2.采購代理機構信息(如有)
名稱:福建省宏瑞招標代理有限公司
地址:西洪路518號綜合樓 402-404單元
聯系方式:17750207868
3.項目聯系方式
項目聯系人:吳萍
電話:17750207868
網址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
開戶名:福建省宏瑞招標代理有限公司
福建省宏瑞招標代理有限公司
2023年09月14日